แนะนำ, PHOTON's ราคาโรงงาน 1.56 สปินนิ่งโฟโตโครมิกสีน้ำเงินตัดเลนส์เดี่ยวสำหรับแว่นสายตา ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการคุณภาพและความคุ้มค่า
เลนส์เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนเป็นพิเศษและการป้องกันที่ดีเยี่ยม อินเด็กซ์ 1.56 ทำให้เลนส์มีน้ำหนักเบา ในขณะที่คุณสมบัติโฟโตโครมิกทำให้เหมาะสำหรับใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง เลนส์เหล่านี้จะปรับตัวเองอัตโนมัติตามสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลง เพื่อมอบวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในทุกสถานการณ์
นอกจากนี้ เทคโนโลยีการกรองแสงสีฟ้าที่รวมอยู่ในเลนส์เหล่านี้สามารถกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตราย ลดความเมื่อยล้าและความเหนื่อยล้าของดวงตา ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้เวลานานหน้าหน้าจอดิจิทัล ไม่ว่าคุณจะทำงานบนคอมพิวเตอร์หรือใช้โทรศัพท์มือถือ เลนส์เหล่านี้จะช่วยให้ดวงตาของคุณรู้สึกสดชื่นและสบาย
ระบบออปติกแบบโฟกัสเดียวของเลนส์เหล่านี้หมายความว่าพวกมันมอบการมองเห็นที่ชัดเจนและคมชัดที่ระยะใดก็ตาม ไม่ว่าคุณจะกำลังอ่านหนังสือหรือขับรถบนทางหลวง คุณจะสามารถมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนที่สุด
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเลนส์เหล่านี้คือราคาโรงงาน PHOTON มุ่งมั่นที่จะให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพในราคาที่จับต้องได้ และเลนส์เหล่านี้ก็ไม่เป็นข้อยกเว้น คุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อให้ได้รับการปกป้องและความชัดเจนทางสายตาที่คุณต้องการ
นอกจากนี้ เลนส์เหล่านี้ยังผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการหมุนล้ำสมัย การหมุนในกระบวนการผลิตนี้ช่วยให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอและความแม่นยำ ส่งผลให้ได้คุณภาพสูงสุด นั่นคือเหตุผลที่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเลนส์เหล่านี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง
| เลนส์กรองแสงสีน้ำเงินแบบโฟโตโครมิก  | ||
| ดัชนี    | 1.56 / 1.59PC / 1.61 / 1.67  | |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง  | 65/70/75 มม.  | |
| โมโนเมอร์  | NK55, พอลิคาร์บอเนต, MR-8, MR-7, MR-174  | |
| ความหนักเฉพาะ  | 1.28/1.2/1.3/1.35  | |
| ค่า Abbe  | 38/32/42  | |
| การส่งข้อมูล  | > 98%  | |
| การรับประกัน  | 5 ปี  | |
| 
เคลือบแข็งและเคลือบป้องกันแสงสะท้อนสำหรับพื้นผิวเลนส์ทั้งสอง เหมาะสำหรับคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแล็ปท็อปเป็นเวลานาน  | ||




| ดัชนี    | เลนส์เดี่ยว  | เลนส์เดี่ยวตัดแสงสีน้ำเงิน  | เลนส์สองโฟกัส  | เลนส์สองโฟกัสตัดแสงสีน้ำเงิน  | |
| 1.499 | UC  | ผิวเรียบ  | |||
| HC  | โปรเกรสซีฟ  | ||||
| HMC  | หน้าโต๊ะกลม  | ||||
| SHMC  | |||||
| ขั้วตรงข้าม  | |||||
| แว่นกันแดด  | |||||
|   1.56 | HMC  | ขาว  | ผิวเรียบ  | ปลายแบนตัดแสงสีน้ำเงิน  | |
| BLUE CUT  | โปรเกรสซีฟ  | โปรเกรสซีฟตัดแสงสีน้ำเงิน  | |||
| โฟโตโครมิก  | หน้าโต๊ะกลม  | ขอบโค้งสีน้ำเงินตัด  | |||
| โฟโตโครมิก UV420  | |||||
| 1.59 PC  | HMC  | ขาว  | ผิวเรียบ  | ปลายแบนตัดแสงสีน้ำเงิน  | |
| BLUE CUT  | โปรเกรสซีฟ  | โปรเกรสซีฟตัดแสงสีน้ำเงิน  | |||
| โฟโตโครมิก  | |||||
| 1.6 | HMC  | ขาว  | |||
| BLUE CUT  | |||||
| 1.67 | ขาว  | ||||
| BLUE CUT  | 
| กึ่งสำเร็จรูป  | ||||||
| ดัชนี    | เลนส์เดี่ยว  | ไบโฟคัล  | โฟโตโครมิก  | |||
| 1.499 | SV กึ่งสำเร็จรูป  | |||||
| 1.56 | โฟโตโครมิก SV  | |||||
|  | SV กึ่งสำเร็จรูป  | FT กึ่งสำเร็จรูป  | โฟโตโครมิก  กึ่งสำเร็จรูป  | |||
| โปรเกรสซีฟ กึ่งสำเร็จรูป  | เลนส์โฟโตครอมิกแบบก้าวหน้า  | |||||
| 1.6 | SV กึ่งสำเร็จรูป  | |||||
| 1.67 | SV กึ่งสำเร็จรูป  | |||||
ดัชนี: 1.499, 1.56, 1.60, 1.67, 1.74, 1.59 PC พอลิคาร์บอเนต
1. เลนส์วิชั่นเดี่ยว
2. เลนส์ไบโฟคัล/มัลติโฟคัล 3. เลนส์โฟโตโครมิก 4. เลนส์กันแสงสีน้ำเงิน 5. เลนส์โฟโตโครมิกกันแสงสีน้ำเงิน 6. เลนส์แว่นกันแดด/เลนส์โพลาไรซ์ 7. เลนส์ Rx สำหรับวิชั่นเดี่ยว, ไบโฟคัล, มัลติโฟคัล| ซองจดหมาย | ซองจดหมายสีขาวมาตรฐาน  | |||||||
| ซองจดหมายแบรนด์พร้อมดีไซน์ตามแบบลูกค้า  | ||||||||
| กล่องภายนอก | รวมแว่นเลนส์สำเร็จรูปประมาณ 500 คู่ น้ำหนักประมาณ 19KG  | |||||||
| รวมแว่นเลนส์กึ่งสำเร็จรูปประมาณ 120 คู่ น้ำหนักประมาณ 20KG  | ||||||||


