 
 Il Lens per Occhiali al Dettaglio Photon 1.56 Progressivo HMC Multifocale è un prodotto di alta qualità che offre una visione chiara a chi ha bisogno di occhiali. La lente è progettata dal marchio di fiducia PHOTON, noto per i suoi prodotti ottici di alta qualità. Il design della lente progressiva garantisce che i portatori abbiano una transizione fluida dalla visione da lontano a quella da vicino. Le lenti sono realizzate con un rivestimento Hard Multi-Coat (HMC) che offre un'eccellente resistenza agli graffi e una durata prolungata.
Quando si tratta di occhiali, il comfort è fondamentale, ed è ciò che offre la Lente per Occhiali al Dettaglio Photon. La lente è realizzata in materiali leggeri e resistenti che si adattano comodamente al viso del portatore. Il design è multifocale, il che significa che la lente si adatta all'occhio del portatore per fornire una visione chiara a tutte le distanze. Sia che stiate leggendo un libro o guardando la TV, la Lente per Occhiali al Dettaglio Photon vi assicura di vedere tutto con chiarezza.
Un problema comune che molte persone con gli occhiali sperimentano è la necessità di pulire costantemente le lenti. Con la Lente per Occhiali Photon Wholesale, questo non è un problema. Il rivestimento HMC garantisce che le lenti siano facili da pulire e mantenere. Questo significa che non dovrai preoccuparti delle macchie o delle impronte digitali che influiscono sulla tua vista. Le lenti sono inoltre resistenti alla polvere e alle impurità, garantendo che la tua vista rimanga chiara e senza ostacoli.
La lente progressiva 1.56 è ideale per coloro che hanno esigenze visive diverse a distanze variabili. La lente è progettata per fornire una transizione fluida dalla visione a distanza a quella ravvicinata, rendendola perfetta per la lettura, la guida e altre attività quotidiane. La progettazione della lente multifocale garantisce che tu possa vedere chiaramente a tutte le distanze, rendendola una scelta versatile per chi ha bisogno di occhiali.
| lenti ottiche progressive HMC 1.56  | ||
| Indice  | 1.56 | |
| Diametro  | 75/12&14mm  | |
| Monomero  | NK55, Importato dal Giappone  | |
| Valore di Abbe  | 42 | |
| Gamma di potenza  | Base: 2/4/6/8, ADD: +1.00~+3.00  | |


Indice: 1.499, 1.56, 1.60, 1.67, 1.74, 1.59 PC Polycarbonato
1. Lenti a visione singola
2. Lenti bifocali/multifocali 3. Lenti fotocromatiche 4. Lenti antiriflesso blu 5. Lenti fotocromatiche con protezione da luce blu 6. Occhiali da sole/lenti polarizzate 7. Lenti in prescrizione per visione singola, bifocale, multifocale| Indice  | Visione Singola  | Visione Singola Taglio Blu  | Lenti Bifocali  | Lenti Bifocali Taglio Blu  | |
| 1.499 | UC  | - Flat top  | |||
| HC  | Progressiva  | ||||
| HMC  | Piano rotondo    | ||||
| SHMC  | |||||
| Polarizzati  | |||||
| Occhiali da sole  | |||||
|   1.56 | HMC  | Bianco    | - Flat top  | Flat Top Taglio Blu  | |
| BLUE CUT  | Progressiva  | Progressive Taglio Blu  | |||
| Foto Cromatico  | Piano rotondo    | Round Top Blu tagliato  | |||
| UV420 Fotocromatico  | |||||
| 1.59 PC  | HMC  | Bianco    | - Flat top  | Flat Top Taglio Blu  | |
| BLUE CUT  | Progressiva  | Progressive Taglio Blu  | |||
| Foto Cromatico  | |||||
| 1.6 | HMC  | Bianco    | |||
| BLUE CUT  | |||||
| 1.67 | Bianco    | ||||
| BLUE CUT  | 
| Semilavorato  | ||||||
| Indice  | Visione Singola  | Bifocale  | Foto Cromatico  | |||
| 1.499 | SV S. F  | |||||
| 1.56 | Fotocromatico SV  | |||||
|  | SV S. F  | F. T S. F  | Foto Cromatico  S. F  | |||
| Progressivo S. F  | Progressivo Fotocromatico  | |||||
| 1.6 | SV S. F  | |||||
| 1.67 | SV S. F  | |||||
| - Convoluto | Involucri bianchi standard  | |||||||
| Marchio con imballaggio su progettazione del cliente  | ||||||||
| Scatola esterna | Includono circa 500 paia di lenti finite, circa 19KG  | |||||||
| Includono circa 120 paia di lenti semilavorate, circa 20KG  | ||||||||


